


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC4 - 198 | 4933 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC4 - 197 | 4419 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC4 - 196 | 0744 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC4 - 195 | 0044 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC4 - 194 | 9259 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC4 - 193 | 5351 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC4 - 192 | 8002 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC4 - 191 | 7669 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC4 - 190 | 1239 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC4 - 189 | 2034 |








